Resultados:
| eat # 1 Men Round 6 More info ... Heat Scores Wave/Wave | singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 1 | 13.00 | Amaury Laverhne | REU | |
| Yellow | 2 | 10.60 | Ryan Hardy | AUS |
| Heat # 2 Men Round 6 More info ... Heat Scores Wave/Wave | singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 1 | 15.83 | Ben Player | AUS | |
| Yellow | 2 | 9.50 | Magno Oliveira | BRA |
| Heat # 3 Men Round 6 More info ... Heat Scores Wave/Wave | singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 2 | 16.16 | Guilherme Tamega | BRA | |
| Yellow | 1 | 17.00 | Uri Valadao | BRA |
| Heat # 4 Men Round 6 More info ... Heat Scores Wave/Wave | singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 2 | 10.16 | Diego Cabrera | SPN | |
| Yellow | 1 | 16.17 | Cristian Fernandez | CHL |
| Heat # 5 Men Round 6 More info ... Heat Scores Wave/Wave | singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 1 | 17.34 | Jeff Hubbard | HAW | |
| Yellow | 2 | 11.83 | Gastao Entrudo | POR |
| Heat # 6 Men Round 6 More info ... Heat Scores Wave/Wave | singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 2 | 14.67 | Mike Stewart | HAW | |
| Yellow | 1 | 17.17 | Dave Winchester | AUS |
| Heat # 7 Men Round 6 More info ... Heat Scores Wave/Wave | singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 1 | 13.00 | Pierre Louis Costes | FRA | |
| Yellow | 2 | 12.33 | Eder Luciano | BRA |
| Heat # 8 Men Round 6 More info ... Heat Scores Wave/Wave | singlet | plc | pts | name | from |
| Red | 2 | 12.16 | Yeray Martinez | CAI | |
| Yellow | 1 | 17.00 | Jake Stone | AUS |
Tambien les dejo un videoresumen de lo que fue el 6 dia:
IBA Arica Chilean Challenge 2010 - Day 6 Competition from Paipo Bodyboarding on Vimeo.
Les dejo este video del rider australiano Damian King:
Damian King from Robert Sherwood on Vimeo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario